| Productos > Dispositivos USB > AC-USBVST USB 2.0 Datos Transfieren Cable | |||||||||
![]() |
|||||||||
| AC-USBVST USB 2.0 Datos Transfieren Cable | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
|
Discontinuado Requisitos del sistema
|
||||||
| El C.A.-USBS el Adaptador de serie conecta sus dispositivos de serie al autobús más versátil de USB. Le permite conectar dispositivos más de serie a su computadora, así como librando sus puertos en serie existentes para otros dispositivos. | |||||||||
| Especificaciones | |||||||||
| Comunique | USB 2.0 | ||||||||
| Cablegrafíe la Longitud | 3 pies cada manera | ||||||||
| Conectores | 2 X Escribe a máquina UN conector masculino | ||||||||
| Accione el Modo | El autobús accionó | ||||||||
| Embale el Contenido | Los datos Transfieren Cable x1 El conductor & la Utilidad CD para Windows XP SP2 x1 Guía x1 rápida de Instalación |
||||||||
| Poder | Poder integrado de Autobús | ||||||||
| Certificaciones | FCC, CE | ||||||||
| Garantía | Limitó la garantía de 1 año | ||||||||
![]() |
|||||||||
* La velocidad real de transmisión de datos puede variar. Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin aviso previo. Las fotografías del producto pueden no reflejar el contenido real. Todos los productos y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Copyright ©2010 Airlink101®
|
|||||||||