| Productos > Adaptadores > AGIGA32PCI Adaptador de Red de PCI 10/100/1000Mbps | |||||||||
![]() |
|||||||||
| AGIGA32PCI Adaptador de Red de PCI 10/100/1000Mbps | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
|
|||||||
| ¡Traiga el poder del Internet de alta velocidad directamente a su computadora! El Adaptador de la Red de PCI AGIGA32PCI 10/100/1000Mbps equipa su computadora con una conexión del Internet que alcanza las velocidades de 1000Mbps, hasta 10x más rápido que tradicional 10/100Mbps que hacer contactos. Esencial para transferir los archivos grandes, tal como AutoCAD documenta o los archivos de medios, a y de su computadora personal. | |||||||||
| Especificaciones | |||||||||
| Estándares | IEEE 802,3 10 Ethernet T Despreciables IEEE 802.3u 100 Despreciables T IEEE 802.3ab 1000 Despreciables T |
||||||||
| Los datos Valoran | 10/100/1000 Mbps | ||||||||
| Chipset | Realtek | ||||||||
| Conector | RJ-45 |
||||||||
| Características | ACPI despierta en RAL Modo repleto-dúplex Auto-negociación LED Indicadores |
||||||||
| Garantía | 1 año de garantía limitada | ||||||||
* La velocidad real de transmisión de datos puede variar. Las condiciones de la red y los factores ambientales, incluyendo el volumen del tráfico de la red, la creación y construcción de los materiales, la mezcla de productos inalámbricos utilizados, las interferencias con frecuencias de radio (por ejemplo, teléfonos inalámbricos y microondas) así como la sobrecarga de la red reducen la tasa real de transmisión de datos.
Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin aviso previo. Las fotografías del producto pueden no reflejar el contenido real. Todos los productos y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Copyright ©2010 Airlink101® |
|||||||||