| Productos > Switches > AGIGA8SW-B Switch de 8 puertos 10/100/1000Mbps | |||||||||
![]() |
|||||||||
| AGIGA8SW-B Switch de 8 puertos 10/100/1000Mbps | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
|
|||||||
| Equipar tu oficina casera o pequeña de la energía de una red de alta velocidad! El interruptor portuario del gigabit de AGIGA8SW-B 8 maneja eficientemente alta anchura de banda entre las computadoras múltiples, haciendo archivo-compartir y transferencia de datos más rápidamente que siempre. ¡Capaz de acomodar 1000Mbps de la transferencia de datos, la poder de AGIGA8SW-B incluso amplía la energía de Ethernet del gigabit a través de tu red! | |||||||||
| Especificaciones | |||||||||
| Estándares | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x control de flujo |
||||||||
| Conectadores | 8 puertos de la conmutación de la auto-negociación 10/100/1000Mbps RJ-45 | ||||||||
| Requisitos del cable | Ethernet: 2 pares UTP Cat.3, 4.5, los hasta 328ft/100m Ethernet rápida: 2 pares UTP Cat.5, los hasta 328ft/100m Ethernet del gigabit: 4 pares UTP Cat.5 más, los hasta 328ft/100m |
||||||||
| Método de la expedición | El almacén y remite | ||||||||
| Data Transfer Rate | Full/Half duplex transfer mode for 10/100Mbps Full duplex transfer mode for 1000Mbps |
||||||||
| MAC Address | 4K | ||||||||
| Memoria del almacenador intermediario | 128KB RAM | ||||||||
| Indicatores del LED | Por unidad: Energía Por puerto: Velocidad (1000Mbps = verde, 100Mbps = ámbar), acoplamiento/actividad |
||||||||
| Dimensiones | 191 x 120 x 33mm (L x W x H) | ||||||||
| Adaptador de la energía | 7.5V/1.5A o 5V/2A | ||||||||
| Certificaciones | CSA, FCC, CE | ||||||||
| Garantía | 1 año de garantía limitada | ||||||||
![]() |
|||||||||
* La velocidad real de transmisión de datos puede variar. Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin aviso previo. Las fotografías del producto pueden no reflejar el contenido real. Todos los productos y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Copyright ©2010 Airlink101®
|
|||||||||