| Productos > Adaptadores > AGIGAUSB Adaptador USB 2,0 Gigabit Ethernet Rápida | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| AGIGAUSB Adaptador USB 2,0 Gigabit Ethernet Rápida | ||||||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
|
||||||||
| ¡Traer la energía del Internet de alta velocidad directamente a tu computadora del cuaderno! El adaptador rápido del USB 2.0 de Ethernet del gigabit de AGIGAUSB equipa tu cuaderno de velocidades que alcanzan de una conexión del Internet de 1000Mbps, hasta el establecimiento de una red que tradicional 10x más rápidamente 10/100Mbps. El AGIGAUSB se aprovecha del puerto estupendo-versátil del USB para traerte una conexión rápida de Ethernet. Esencial para transferir archivos grandes, tales como documentos de AutoCAD o archivos de los medios, a y desde tu PC portable del cuaderno. | ||||||||||
| Especificaciones | ||||||||||
| Estándares | IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Cat.3, Cat.5 UTP hasta 328ft/100m |
|||||||||
| Interfaz | Autobús-energia de USB anfitrión o cubo Velocidad completa/dispositivo de alta velocidad del USB, puerto por upstream B Suspender el modo del energía-ahorro apoyado |
|||||||||
| Tarifa de Datos | 10/100/1000 Mbps | |||||||||
| Medios de la Red | 10Base-T Ethernet: 2-par UTP Cat. 3,4,5; hasta 10Mbps 100Base-TX Fast Ethernet: 2-par Cat. 5; hasta 100Mbps 1000Base-T Gigabit Ethernet: 4-par Cat. 5; hasta 1000Mbps (Cat.5E recomendado) |
|||||||||
| Sistemas operativos | Windows® 2000 / XP | |||||||||
| Dimensiones | 2.7 x 2 x 1 in. (L x W x H) | |||||||||
| Certificaciones | FCC, CE | |||||||||
| Garantía | 1 año de garantía limitada | |||||||||
* La máxima tasa de transferencia de datos basada en IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet normas y especificaciones de USB 2,0.
* La velocidad real de transmisión de datos puede variar. Las condiciones de la red y los factores ambientales, incluyendo el volumen del tráfico de la red, la creación y construcción de los materiales, la mezcla de productos inalámbricos utilizados, las interferencias con frecuencias de radio (por ejemplo, teléfonos inalámbricos y microondas) así como la sobrecarga de la red reducen la tasa real de transmisión de datos.
Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin aviso previo. Las fotografías del producto pueden no reflejar el contenido real. Todos los productos y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Copyright ©2010 Airlink101® |
||||||||||