| Productos > Cámaras para Internet > AICAP650W Cámara inalámbrica con funciones de vista panorámica, inclinación y movimiento |
|||||||||
| AICAP650W Cámara inalámbrica con funciones de vista panorámica, inclinación y movimiento | |||||||||
![]() |
|
||||||||
| El SkyIPCam650W conecta directamente con una red inalámbrico sin la necesidad de una PC. Con él el GUI de uso fácil y la disposición, tú de s podrán tener paz de la mente donde estás siempre. El SkyIPCam650W trabaja bien con tu red normal del módem DHCP del DSL o de cable, firmando para arriba con cualquier servicio dinámico libre del DNS en la tela. Y viene con el software de IPViewPro para la visión 16 a la vez. |
|||||||||
| Specifications | |||||||||
| Cámera | La Resolución del sensor: 640 X 480 bitio De tipo sensor: Colore CMOS El Lente del sensor: F: 6,0 Mm, F: 1,8 |
||||||||
| Video | Imagine la compresión: MJPEG Imagine la tasa de marco: 30fps@QCIF, 30fps@CIF la resolución Video: 160x120, 320x240, 640x480 |
||||||||
| Audiofrecuencia | La Entrada de la audiofrecuencia: MICRO Omnidireccional interno | ||||||||
| Comunicación | Inalámbrica: IEEE 802.11 b/g LAN: RJ-45, auto-presintió 10/100M Protocolo de AUTO MDI-X: El HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, ARP, SMTP ICMP,DHCP,POP3, PPPoE, DDNS, UPnP |
||||||||
| Critica / inclinación | La cacerola: +120° ~ -180° La inclinación: +45° ~ -5° |
||||||||
| Sensor de PIR | La distancia del sensor: 5M (el máximo) El área del sensor: X: ± 15° Y: ± 15° |
||||||||
| USB Comunica | Un USB externo 2,0 puertos de Anfitrión (sostiene 1,1 dispositivo) | ||||||||
| Configuración inalámbrico de la conexión | Modo de conexión: Infraestructura, Adhoc SSID (nombre de la red) Canal inalámbrico Cifrado de WEP/de WPA-PSK (TKIP) |
||||||||
| Poder | El poder: DC 5V 2.5A, alimentación de tipo conmutación Accione el consumo: 7.5W (1500 mA X 5 V) el máximo |
||||||||
| LED | El acceso DIRIGIO: Bi-Color de verde-naranja La posición DIRIGIO: Bi-Colora verde-rojo |
||||||||
| Certificaciones | FCC, CE | ||||||||
| Garantía | 1 año de garantía limitada | ||||||||
![]() |
|||||||||
* Señal máxima teórica basada en las especificaciones del estándar IEEE 802.11g. * La velocidad real de transmisión de datos puede variar. Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin aviso previo. Las fotografías del producto pueden no reflejar el contenido real. Todos los productos y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Copyright ©2008 Airlink101®
|
|||||||||