| Productos > Enrutadores > AR504 Enrutador para Internet banda ancha | |||||||||
![]() |
|||||||||
| AR504 Enrutador para Internet banda ancha | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
|
Discontinuado Requisitos de sistema
![]() |
||||||
| Con el Airlink101® AR504 puedes ahora compartir Internet, archivos, el etc entre las computadoras múltiples. Construido en ayuda de VPN permite a usuarios a las redes de los acess VPN fuera de su red mientras que todavía es protegido por el cortafuego incorporado. Perfeccionar para cualquier red del hogar o de la pequeña empresa. | |||||||||
| Especificaciones | |||||||||
| Estándares | Ethernet: IEEE 802.3, 802.3u | ||||||||
| Chipset | CPU: AMRISC 9041 | ||||||||
| Protocolo | TCP/IP estático y dinámico de la encaminamiento, NAT, PPPoE, PPTP, L2TP DHCP (cliente y servidor) HTTP, UPnP, SNMP, DDNS |
||||||||
| Interfaz | Botón del reajuste de la fábrica Gato de la energía 4 x 100BaseTX con MDI/MDIX automático 1 puerto WAN de x 100BaseTX con MDI/MDIX automático |
||||||||
| Función | Uso especial que acciona, anfitrión de DMZ, Servicio Virtual Encargado del registro del acontecimiento configuración Tela-basada Paso de VPN a través con PPTP, L2TP, e IPSec |
||||||||
| Seguridad | Control de entrada/de salida de la filtración del MAC, del IP, control de acceso del dominio Cortafuego NACIONAL con modo de SPI Detección del DOS |
||||||||
| Adaptador de energía | 9V / 1A | ||||||||
| Dimensiones | 152 x 111 x 27 mm (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||
| Certificación | FCC | ||||||||
| Garantía | 1 año de garantía limitada | ||||||||
* La velocidad real de transmisión de datos puede variar. Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin aviso previo. Las fotografías del producto pueden no reflejar el contenido real. Todos los productos y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Copyright ©2010 Airlink101®
|
|||||||||