| Productos > Adaptadores > ASOHOCB Adaptador de red Cardbus Fast Ethernet | |||||||||
![]() |
|||||||||
| ASOHOCB Adaptador de red Cardbus Fast Ethernet | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
|
|||||||
| El adaptador de red Cardbus Fast Ethernet de ASOHOCB equipa tu cuaderno de velocidades que alcanzan de una conexión del Internet de 10/100Mbps. | |||||||||
| Especificaciones | |||||||||
| Estándares | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX |
||||||||
| Chipset | Realtek | ||||||||
| Medios de la Red (Cable): | 10Base-T Ethernet: 2-par UTP Cat. 3,4,5; hasta 10Mbps 100Base-TX Fast Ethernet: 2-par Cat. 5; hasta 100Mbps |
||||||||
| Compatibilidad con Sistemas Operativos | Windows 98SE/2000/ME/XP Novell Netware ODI for DOS, NDIS 2.0 |
||||||||
| Dirección de E / S | Automatically determined by configuration space | ||||||||
| Interfaz | Tipo II CardBus de 32 bits | ||||||||
| Dimensiones | 0.2 x 3.3 x 2.16In. (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||
| Ancho de bus de datos | 32-bit | ||||||||
| LED | Energía, Acoplamiento, Full Duplex | ||||||||
| Consumo de energía | 3.3 V | ||||||||
| Certificaciones | FCC, CE | ||||||||
| Warranty | Limited 1-year warranty | ||||||||
* La velocidad real de transmisión de datos puede variar. Las condiciones de la red y los factores ambientales, incluyendo el volumen del tráfico de la red, la creación y construcción de los materiales, la mezcla de productos inalámbricos utilizados, las interferencias con frecuencias de radio (por ejemplo, teléfonos inalámbricos y microondas) así como la sobrecarga de la red reducen la tasa real de transmisión de datos.
Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin aviso previo. Las fotografías del producto pueden no reflejar el contenido real. Todos los productos y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Copyright ©2010 Airlink101® |
|||||||||