| Productos > Adaptadores > AWLC6045 Adaptador Cardbus inalámbrico 300N | |||||||||
![]() |
|||||||||
| AWLC6045 Adaptador Cardbus inalámbrico 300N | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
|
|||||||
| Especificaciones | |||||||||
| Estándares | IEEE 802.11b / 802.11g borrador 1.0 de 802.11n |
||||||||
| Banda de frecuencia | 2.4Ghz | ||||||||
| Tipo de la Antena | Impreso antenas con 2.6dBi(A), 3.6dBi(B), 0.9dBi (C) Gain | ||||||||
| Potencia de Transmisión | 802.11b: 17 dBm@1TX;20 dBm@2TX 802.11g: 13 dBm@1TX;16 dBm@2TX Draft 11n: 13 dBm@1TX;16 dBm@2TX |
||||||||
| Seguridad | 64, 128-bit WEP WPA-PSK, WPA2-PSK |
||||||||
| Interfaz | 32 bit cardbus Tipo II | ||||||||
| Tarifa de Datos | 300*Mbps 54, 48, 36, 24, 18, 12,11, 9, 6, 5.5, 2, 1Mbps retraso auto |
||||||||
| Dimensiones | 118 x 54 x 9mm (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||
| Compatibilidad con Sistemas Operativos | Windows 98SE / ME / 2000 / XP™ | ||||||||
| Certificaciones | FCC, CE | ||||||||
| Garantía | 1 año de garantía limitada | ||||||||
![]() |
|||||||||
* Señal máxima teórica basada en las especificaciones del estándar IEEE 802.11g y borrador 1.0 de 802.11n * La velocidad real de transmisión de datos puede variar. Las condiciones de la red y los factores ambientales, incluyendo el volumen del tráfico de la red, la creación y construcción de los materiales, la mezcla de productos inalámbricos utilizados, las interferencias con frecuencias de radio (por ejemplo, teléfonos inalámbricos y microondas) así como la sobrecarga de la red reducen la tasa real de transmisión de datos.
Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin aviso previo. Las fotografías del producto pueden no reflejar el contenido real. Todos los productos y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Copyright ©2010 Airlink101® |
|||||||||