| Productos > Adaptadores > AWLL3025V2 Adaptador USB 2.0 802.11g | |||||||||
![]() |
|||||||||
| AWLL3025V2 Adaptador USB 2.0 802.11g | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
|
|||||||
| Especificaciones | |||||||||
| Estándares | IEEE 802.11b: 1/2/5.5/11 Mbps (auto sentido) IEEE 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps (auto sentido) |
||||||||
| Interfaz | USB 2.0, USB 1.1 | ||||||||
| Protocolo del Acceso de los Medios | CSMA/CA | ||||||||
| Método de Acceso | Modo de la infraestructura, Modo de Ad-Hoc (802.11 Ad-Hoc), Roaming |
||||||||
| Potencia de Transmisión | 16dBm (OFDM) / 18dBm (CCK) | ||||||||
| Seguridad | WEP 64/128/256bit, TKIP, WPA, 802.11i, compatible con la codificación AES | ||||||||
| LEDs | Energía acoplamiento |
||||||||
| Ambiente | Temperatura: 32°F - 131°F (0°C - 55°C) Humedad: 10 - 80% (sin condensación) |
||||||||
| Dimensiones | 69.8 x 22.5 x 8.6 mm (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||
| Certificaciones | FCC, CE | ||||||||
| Garantía | 1 año de garantía limitada | ||||||||
* Señal máxima teórica basada en las especificaciones del estándar IEEE 802.11g. * La velocidad real de transmisión de datos puede variar. Las condiciones de la red y los factores ambientales, incluyendo el volumen del tráfico de la red, la creación y construcción de los materiales, la mezcla de productos inalámbricos utilizados, las interferencias con frecuencias de radio (por ejemplo, teléfonos inalámbricos y microondas) así como la sobrecarga de la red reducen la tasa real de transmisión de datos.
Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin aviso previo. Las fotografías del producto pueden no reflejar el contenido real. Todos los productos y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Copyright ©2010 Airlink101® |
|||||||||